物件概要
全体概要
名称 | グランドパレス河内松原 |
---|---|
所在地 | 松原市高見の里4丁目1番15号 |
交通 | 近鉄南大阪線「河内松原」駅徒歩8分・「高見ノ里」駅徒歩4分 |
地域・地区 | 第2種住居地域、準防火地域、第3種高度地区 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 38.15% |
容積率 | 177.19% |
敷地面積 | 3,450.60㎡ |
建築面積 | 1,316.54㎡ |
建築延床面積 | 6,804.74㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
建築確認番号 | 第2021確認建築CIAS00305号(令和3年5月31日) |
総戸数 | 83戸 |
駐車場 | 51台[賃貸43台(屋外平面式※月額使用料:10,000円~13,500円)、分譲8台(屋内平面式※販売価格(税込):250万円・270万円)] |
自転車置場 | 166台(スライドラック式130台、2段式25台、平面[3人乗り用]11台)※月額使用料:100円〜300円 |
バイク置場 | 10台(屋外)※月額使用料:2,000円 |
ミニバイク置場 | 5台(屋内)※月額使用料:1,000円 |
ルーフバルコニー | 30.03㎡・33.81㎡※月額使用料:900円・1,000円 |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に管理業務委託(通勤) |
建物の建築年月 | 竣工済(2023年2月21日付) |
引き渡し可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後 |
事業主(売主) |
第一交通産業株式会社 大阪支店 国土交通大臣(14)第1786号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒532-0011大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル6階 TEL:06-6390-8833 |
販売提携(代理) |
株式会社リンクトラスト 大阪府知事(2)第60270号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 〒550-0004 大阪市西区靭本町1丁目4番8号 本町KAZビル3階 TEL:06-6448-2345 |
設計・監理 | 不二建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 不二建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
先着順販売概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,430万円~4,090万円 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
住居専有面積 | 68.41㎡~77.93㎡ |
バルコニー面積 | 8.67㎡~24.94㎡ |
アルコーブ面積 | 2.47㎡~2.87㎡ |
テラス面積 | 12.79㎡ |
管理費 | 7,945円~8,945円(月額)(インターネット使用料含む) |
修繕積立金 | 5,500円~6,200円(月額) |
管理準備金 | 15,000円(引渡時一括払) |
修繕積立基金 | 342,000円~390,000円(引渡時一括払) |
※先着順販売のため、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。
※お申し込みの際には、ご印鑑(認印)、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)、直近2年分の収入を証するもの(ローンをご利用の方のみ)をご持参ください。
※取引条件の有効期限 2023年6月30日(金)
第3期先着順販売概要
販売戸数 | 25戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,440万円~4,390万円 |
最多価格帯(税込) | 3,600万円台(8戸) |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
住居専有面積 | 68.41㎡~86.27㎡ |
バルコニー面積 | 8.67㎡~29.65㎡ |
テラス面積 | 12.73㎡~13.26㎡ |
アルコーブ面積 | 1.40㎡~2.87㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.92㎡~4.18㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 30.03㎡※月額使用料:900円 |
管理費 | 7,245円~9,745円(月額)(インターネット使用料含む) |
修繕積立金 | 4,900円~6,900円(月額) |
管理準備金 | 15,000円(引渡時一括払) |
修繕積立基金 | 306,000円~431,000円(引渡時一括払) |
※先着順販売のため、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。
※お申し込みの際には、ご印鑑(認印)、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)、直近2年分の収入を証するもの(ローンをご利用の方のみ)をご持参ください。
※取引条件の有効期限 2023年6月30日(金)
第4期予告販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格(税込) | 2,800万円台~4,300万円台(100万円単位) |
予定最多販売価格帯(税込) | 3,600万円台(15戸) |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
管理費 | 7,245円~9,745円(月額)(インターネット使用料含む) |
修繕積立金 | 4,900円~6,900円(月額) |
修繕積立基金 | 306,000円~431,000円(引渡時一括払) |
管理準備金 | 15,000円(引渡時一括払) |
住居専有面積 | 61.27㎡~86.27㎡ |
バルコニー面積 | 8.67㎡~29.65㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.92㎡~4.18㎡ |
予告広告
第4期の販売住戸が未確定のため、本概要は今後予定される販売住戸全体(23戸)を対象としています。本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。(販売開始予定時期:2023年6月上旬)
更新日 | 2023/5/26 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023/6/9 |
支払い例 |
●【A-201】3,690万円の場合●毎月の支払い額/74,586円●ボーナス時加算額/112,335円●頭金/0万円 ●【B-202】3,390万円の場合●毎月の支払い額/67,001円●ボーナス時加算額/112,335円●頭金/0万円 ●【F-206】2,890万円の場合●毎月の支払い額/59,922円●ボーナス時加算額/78,938円●頭金/0万円 |
ローンのご案内 | ●提携ローン・提携金融機関/auじぶん銀行 ●販売価格に対する融資限度額の割合/100%以内(他の借入額含む) ●融資限度額/2億円以下 ●返済期間/35年間 ●返済方法/元利均等返済および元金均等返済(ボーナス併用可) ●利率/年利0.346%(変動金利) ●融資手数料/借入金額の2.2% ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。金利は2023年4月時点。 |
