物件概要
全体概要
名称 | グランドパレス河内松原 |
---|---|
所在地 | 松原市高見の里4-1-15 |
交通 | 近鉄南大阪線「高見ノ里」駅徒歩4分・「河内松原」駅徒歩8分 |
地域・地区 | 第2種住居地域、準防火地域、第3種高度地区 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 38.15% |
容積率 | 177.19% |
敷地面積 | 3,450.60㎡ |
建築面積 | 1,316.54㎡ |
建築延床面積 | 6,804.74㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
総戸数 | 83戸 |
駐車場 | 51台[賃貸43台(屋外平面式※月額使用料:10,000円~13,500円)、分譲8台(屋内平面式※販売価格(税込):250万円・270万円)] |
自転車置場 | 166台(スライドラック式130台、2段式25台、平面[3人乗り用]11台)※月額使用料:100円〜300円 |
バイク置場 | 10台(屋外)※月額使用料:2,000円 |
ミニバイク置場 | 5台(屋内)※月額使用料:1,000円 |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に管理業務委託(通勤) |
建物の建築年月 | 竣工済(2023年2月21日付) |
引き渡し可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後 |
事業主(売主) |
第一交通産業株式会社 大阪支店 国土交通大臣(14)第1786号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒532-0011大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル6階 TEL:06-6390-8833 |
販売提携(代理) |
株式会社 ホームズ 大阪府知事(9)第30141号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒540-0037 大阪市中央区内平野町二丁目3番14号 |
設計・監理 | 不二建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 不二建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
第3期先着順販売概要
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,190万円~3,850万円 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
住居専有面積 | 68.46㎡~79.65㎡ |
バルコニー面積 | 8.67㎡~29.65㎡ |
テラス面積 | 12.73㎡ |
アルコーブ面積 | 1.47㎡~2.57㎡ |
管理費 | 7,945円~9,045円(月額)(インターネット使用料含む) |
修繕積立金 | 5,500円~6,400円(月額) |
修繕積立基金 | 342,000円~398,000円(引渡時一括払) |
管理準備金 | 15,000円(引渡時一括払) |
第4期先着順販売概要
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,540万円~3,850万円 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
住居専有面積 | 68.41㎡~82.73㎡ |
バルコニー面積 | 8.67㎡~9.84㎡ |
テラス面積 | 13.26㎡ |
アルコーブ面積 | 1.86㎡~2.57㎡ |
管理費 | 7,945円~9,445円(月額)(インターネット使用料含む) |
修繕積立金 | 5,500円~6,600円(月額) |
修繕積立基金 | 342,000円~414,000円(引渡時一括払) |
管理準備金 | 15,000円(引渡時一括払) |
備考
更新日 | 2024/11/22 |
---|---|
次回更新予定日 | 2024/12/6 |
提携ローンのご案内 | ○提携金融機関/住信SBIネット銀行 ○販売価格に対する融資限度の割合/100%(他の借入額を含む) ○融資限度の割合/500万円~2億円以内(10万円単位) ○返済期間/1年以上50年以内 ○利率/年利 0.447%(変動金利。店頭金利から▲2.28金利優遇を適用) ○融資手数料/お借入金額の2.20%(税込)保証会社取扱手数料/55,000円(税込) ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表示される金利と異なる場合があります。金利については、2024年8月現在のものです。※詳しくは係員までお問い合わせください。 |